产品名称 | 恺达EX5 | |||
整 车 参 数 |
型号 | HFC1031EV4 | HFC5031XXYEV41 | |
车型 | 载货 | 厢式 | ||
轴距mm | 2850 | 2850 | ||
外廓尺寸mm | 5560*1710*2090 | 5605*1660*2650 | ||
货箱尺寸mm(货箱容积) | 3500*1610*350 | 3500*1610*1750(9.86m3) | ||
总质量kg | 3195 | 3195 | ||
整备质量kg | 1890 | 1980 | ||
载质量kg | 1175 | 1085 | ||
准乘人数 | 2 | 2 | ||
轮胎规格 | 175/75R16LT 8PR | 175/75R16LT 8PR | ||
动 力 参 数 |
部件 | 参数项 | 技术参数 | 技术参数 |
电机 | 类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | |
额定/峰值功率(kW) | 40/110 | 40/110 | ||
额定/峰值扭矩(N.m) | 130/330 | 130/330 | ||
额定/峰值转速(rpm) | 3000/11000 | 3000/11000 | ||
冷却方式 | 液冷 | 液冷 | ||
电池 | 类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池能量(kWh) | 55.296 | 55.296 | ||
总电压(V) | 307.2 | 307.2 | ||
整 车 性 能 |
性能项 | 性能参数 | 性能参数 | |
最高车速(km/h) | 90 | 90 | ||
最大爬坡度(%) | 30 | 30 | ||
续航里程 | 等速60km/h续航(km) | 325 | 325 | |
NEDC工况续航(km) | 295 | 295 | ||
充电时间 | 快充(h) | 1.8 | 1.8 | |
慢充(h) | 9.5 | 9.5 |
资讯
媒体评测
关注尊龙凯时人生就是博z6com微信
尊龙凯时人生就是博z6com汽车官方微信
尊龙凯时人生就是博z6com乘用车订阅号
轻型商用车
尊龙凯时人生就是博z6com重卡服务号
尊龙凯时人生就是博z6com一家亲服务号